Наша компания является официальным дистрибьютором производителя данного оборудования.
- Описание
- Характеристики
- Комплект поставки
Стационарный взрывозащищенный оптический газоанализатор ИГМ-10 предназначен для автоматического, непрерывного измерения концентрации в окружающей атмосфере: метана, пропана, гексан и диоксида углерода.
Область применения взрывозащищенного оптического газоанализатора (преобразователя) ИГМ-10:
нефтеперерабатывающая, горнодобывающая, химическая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, лакокрасочное производство, газо и нефтетранспортировка - то есть взрывоопасные зоны помещений и вблизи наружных технологических установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом, согласно ГОСТ Р51330.13 (МЭК60079-14) и маркировке взрывозащиты 1Exd[ib]IIBT6 X.
Состав газоанализатора ИГМ-10:
Преобразователь выполнен в виде цилиндрического корпуса с крышкой, на боковой поверхности которого расположены разъём или кабельный ввод (в зависимости от модификации) для подключения внешних цепей и модуль оптического датчика. Оптический инфракрасный датчик МИП ВГ-02-Х-Х включает в себя инфракрасный светодиод, приёмники измерительного и опорного каналов, усилители сигналов, стабилизатор питания и микроконтроллер. Датчик выдаёт значение концентрации измеряемого газа в цифровой форме по последовательному интерфейсу UART. Датчик имеет искробезопасное исполнение с маркировкой Ex ia IIC U (0Ex ia IIBT6 U для ИГМ-10-Х-20) и подключается к преобразователю по искробезопасным цепям.
Исполнения и модификации оптического газоанализатора ИГМ-10:
Модификация | Поверочный компонент | Диапазон измерений | Предел основной погрешности | Диапазон температуры окружающей среды |
---|---|---|---|---|
ИГМ-10-1- | метан | 0–100 %НКПР | ±(3 +0.02*С) %НКПР | от минус 40 до + 65 0С / от минус 60 до + 65 0С |
ИГМ-10-2- | пропан | 0–100 %НКПР | ±(3 +0.02*С) %НКПР | от минус 40 до + 65 0С /от минус 60 до + 65 0С |
ИГМ-10-3- | гексан | 0–50 % НКПР | ±(3 +0.02*С) %НКПР | от минус 40 до + 65 0С |
ИГМ-10-4- | диоксидуглерода | 0 – 2% об | ±(0.01+0,05*С) %об. | от минус 10 до + 40 0С |
Исполнение | Тип подключения |
---|---|
ИГМ-10-Х-01 | Подключение с помощью разъема через барьер искрозащиты |
ИГМ-10-Х-11 | Подключение бронированным кабелем с помощью кабельного ввода |
Общие технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Метод измерения | ИК-абсорбционный |
Способ забора пробы | Диффузионный |
Срок службы | Не менее 8 лет |
Быстродействие | |
Маркировка взрывозащиты | 1Exd[ib]IIBT6X |
Выходной сигнал | -протокол MODBUS RTU, до 128 устройств на линии; -4-20mA, пассивный,максимальная нагрузка 500 Ом, Неисправность прибора 0 мА, Загрязнение оптики, неисправность сенсора 2,0 мА. Нулевая концентрация 4 мА. 0-100% НКПР от 4 до 20 мА(линейно), превышение диапазона 20-22 мА;-2 реле |
Степень пыле-влагозащиты | IP65 |
Входное питание | 12-28 VDC 24 VDC @ 25 мА (номинальное) |
Влажность | до 98% относительной влажности, без конденсации |
Материал корпуса | Алюминий |
Гарантийный срок | 1 год |
Габаритные размеры | 115х95х220 мм |
Вес | не более 2 кг |
Наименование | Обозначение |
Преобразователь ИГМ-10-Х-ХХ | КДЮШ.413347.005 |
Адаптер ПГС2 | КДЮШ.301191.049 |
Коробка упаковочная | КДЮШ.413347.004 УЧ |
Паспорт | КДЮШ.413347.005-ХХХ ПС |
Руководство по эксплуатации 1) | КДЮШ.413347.005 РЭ |
Инструкция по монтажу2) | КДЮШ.413347.5 ИМ |
Методика поверки2 | МП-242-0722-2008 |
Компьютерная программа IGM2) | б/о |
Примечания: 1) При групповой поставке в один адрес - допускается комплектование в количестве, согласованном с заказчиком. 2) По отдельному заказу.